比較マトリクス 業者 × キャッシュバックサイト
業者 × キャッシュバックサイト
全組み合わせで比較
業者と通貨ペアを選ぶと、1lotあたりの還元が一番高い組み合わせが一目で分かるよ
単位がバラバラだから、USD/lotで比べられるセルだけで判定してるよ
| 業者 × 口座 | TariTali | FinalCashBack | マネチャ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XM スタンダード | $9.0 | $6.0 | —(提携なし) | $18 | 未確認 | — |
| XM KIWAMI極 | $2.7〜$13.5 | $1.8〜$9.0 | —(提携なし) | $9 | 未確認 | — |
| XM ゼロ | $4.5 | $3.0 | —(提携なし) | 未確認 | 未確認 | — |
| Exness スタンダード | スプ×40% | —(提携なし) | スプ×40% | スプ×40% | — | スプ×40% |
| Exness Raw Spread | 銘柄別変動 | —(提携なし) | 未確認 | 銘柄別変動 | — | 未確認 |
| FXGT スタンダード | $9.35 | —(提携なし) | 最大$9.60 | 未確認 | — | 未確認 |
| FXGT ミニ | $0.94/ミニlot | —(提携なし) | 未確認 | 未確認 | — | 未確認 |
| FXGT Pro | $2.55 | —(提携なし) | 未確認 | 未確認 | — | 未確認 |
| TitanFX Standard | $5.0 (0.5pips) | 0.32pips | 目安0.08pips | 0.1pips | 未確認 | 未確認 |
| TitanFX Blade | $1.5 (¥180) | $0.80 | 目安0.08pips | ¥47/lot | 未確認 | 未確認 |
| ThreeTrader Raw Zero | $0.475 | $0.35 (¥35) | 目安0.08pips | $0.475 | 未確認 | 未確認 |
!
CB額が一番大きい=お得、とは限らないよ。実効コスト(スプレッド+手数料−CB)で見ると順位が変わるセルが結構あるの。
この表はCB額だけの比較だから、口座を決めるときはスプレッドと手数料も合わせて見てね。
実効コストの詳しい説明を見る →
みくるのひとこと(注目セル解説)